| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10128 | Kurstitel Deutsch: A2-Modul 4 (A2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10129 | Kurstitel Deutsch: A2-Modul 4 (A2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.04.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10130 | Kurstitel Deutsch: A2-Modul 4 (A2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 05.05.26 — 07.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10131 | Kurstitel Deutsch: A2-Modul 4 (A2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10083 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 10.02.26 — 14.04.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10084 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 17.02.26 — 21.04.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10085 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 24.02.26 — 28.04.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10086 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 03.03.26 — 05.05.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10132 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 02.12.25 — 03.02.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10133 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 09.12.25 — 10.02.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
Powered by SEMCO®