Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnummer 10136 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 2 (B2.2) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10144 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 3 (B1.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10176 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10188 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10208 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10248 | Kurstitel Deutsch C1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 20.04.26 — 27.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Kursnummer 10235 | Kurstitel Deutsch B2: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 15.04.26 — 22.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Kursnummer 10222 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 13.04.26 — 20.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Kursnummer 10286 | Kurstitel Englisch C1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Kursnummer 10273 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 06.04.26 — 22.06.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Powered by SEMCO®