| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10179 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10191 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10192 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.06.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10193 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10194 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.07.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10195 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10211 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10224 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 25.05.26 — 01.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10237 | Kurstitel Deutsch B2: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 27.05.26 — 03.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10249 | Kurstitel Deutsch C1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 11.05.26 — 17.06.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Powered by SEMCO®