| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10166 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.10.25 — 09.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10165 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.09.25 — 02.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10164 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 23.09.25 — 25.11.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10163 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 29.09.26 — 01.12.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10162 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 22.09.26 — 24.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10161 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 15.09.26 — 17.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10160 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 08.09.26 — 10.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10159 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10158 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.07.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10157 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
Powered by SEMCO®