| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10147 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 3 (B1.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10148 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.06.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10149 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10150 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.07.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10151 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10164 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 23.09.25 — 25.11.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10165 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.09.25 — 02.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10166 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.10.25 — 09.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10167 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.10.25 — 16.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10168 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 2 (B1.2) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 02.12.25 — 03.02.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Powered by SEMCO®