Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnummer 10053 | Kurstitel Deutsch: A1-Modul 1 (A1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.09.25 — 02.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10117 | Kurstitel Deutsch: A2-Modul 1 (A2.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.09.25 — 02.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10165 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.09.25 — 02.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10197 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 1 (B2.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.09.25 — 02.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10213 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 06.10.25 — 12.11.25 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Kursnummer 10252 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 06.10.25 — 22.12.25 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Kursnummer 10054 | Kurstitel Deutsch: A1-Modul 1 (A1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.10.25 — 09.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10118 | Kurstitel Deutsch: A2-Modul 1 (A2.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.10.25 — 09.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10166 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.10.25 — 09.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10198 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 1 (B2.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.10.25 — 09.12.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Powered by SEMCO®