Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnummer 10163 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 29.09.26 — 01.12.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10192 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.06.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10193 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10194 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.07.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10195 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10208 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10209 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.04.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10210 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 05.05.26 — 07.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10211 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10251 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 15.09.25 — 01.12.25 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Powered by SEMCO®