| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10164 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 1 (B1.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 23.09.25 — 25.11.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10196 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 1 (B2.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 23.09.25 — 25.11.25 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10277 | Kurstitel Englisch C1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 17.09.25 — 03.12.25 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10264 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 16.09.25 — 02.12.25 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10251 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 15.09.25 — 01.12.25 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
Powered by SEMCO®