| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10203 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 2 (B2.2) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 23.12.25 — 24.02.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10217 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 29.12.25 — 04.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10230 | Kurstitel Deutsch B2: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 31.12.25 — 06.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10243 | Kurstitel Deutsch C1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 05.01.26 — 11.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10256 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.01.26 — 25.03.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10269 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 08.01.26 — 26.03.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10282 | Kurstitel Englisch C1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 09.01.26 — 27.03.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10218 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 19.01.26 — 25.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10231 | Kurstitel Deutsch B2: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.01.26 — 27.02.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
| Kursnummer 10244 | Kurstitel Deutsch C1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 26.01.26 — 04.03.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details | 
Powered by SEMCO®