| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10149 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10150 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.07.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10151 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10176 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10177 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.04.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10178 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 05.05.26 — 07.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10179 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10099 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 1 (B2.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10100 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 1 (B2.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.04.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10101 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 1 (B2.1) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 05.05.26 — 07.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Powered by SEMCO®