Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnummer 10103 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 2 (B2.2) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.06.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10148 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.06.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10156 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.06.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10192 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 30.06.26 — 01.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10080 | Kurstitel Deutsch: A2-Modul 4 (A2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10092 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 3 (B1.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10104 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 2 (B2.2) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10149 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10157 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Kursnummer 10193 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 07.07.26 — 08.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Powered by SEMCO®