| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10150 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.07.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10158 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.07.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10194 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 14.07.26 — 15.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10082 | Kurstitel Deutsch: A2-Modul 4 (A2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10094 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 3 (B1.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10106 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 2 (B2.2) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10151 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10159 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10195 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.07.26 — 22.09.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10095 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 08.09.26 — 10.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
Powered by SEMCO®