| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10237 | Kurstitel Deutsch B2: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 27.05.26 — 03.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10270 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 13.05.26 — 29.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10271 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 24.04.26 — 17.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10272 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 20.04.26 — 06.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10273 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 20.04.26 — 06.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10274 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.04.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10275 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 19.05.26 — 04.08.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10276 | Kurstitel Englisch B2: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 10.06.26 — 26.08.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10087 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 2 (B1.2) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 21.04.26 — 23.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10088 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 2 (B1.2) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.04.26 — 30.06.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
Powered by SEMCO®