| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10178 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 05.05.26 — 07.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10179 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 12.05.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details |
| Kursnummer 10222 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 13.04.26 — 20.05.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10223 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 04.05.26 — 10.06.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10224 | Kurstitel Deutsch B1: Konversationskurspaket | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 25.05.26 — 01.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10257 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 28.04.26 — 14.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10259 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 08.05.26 — 24.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10260 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 24.04.26 — 10.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10261 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 27.04.26 — 13.07.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
| Kursnummer 10262 | Kurstitel Englisch B1: Business Englisch Kompaktkurs | Status | Kategorie Englischkurse für Erwachsene | Zeitraum 18.05.26 — 03.08.26 | Freie Plätze | Preis 288,00 € | Details |
Powered by SEMCO®