| Kursnummer Nr. | Kurstitel Kurstitel | Status Status | Kategorie Kategorie | Zeitraum Zeitraum | Freie Plätze Plätze | Preis Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursnummer 10107 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 08.09.26 — 10.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10160 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 08.09.26 — 10.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10096 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 15.09.26 — 17.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10108 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 15.09.26 — 17.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10161 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 15.09.26 — 17.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10097 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 22.09.26 — 24.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10109 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 22.09.26 — 24.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10162 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 4 (B2.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 22.09.26 — 24.11.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10098 | Kurstitel Deutsch: B1-Modul 4 (B1.4) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 29.09.26 — 01.12.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
| Kursnummer 10110 | Kurstitel Deutsch: B2-Modul 3 (B2.3) | Status | Kategorie Deutschkurse für Erwachsene | Zeitraum 29.09.26 — 01.12.26 | Freie Plätze | Preis 456,00 € | Details | 
Powered by SEMCO®